1、该车专用装置:装有静音车厢,发电机组,电缆卷盘,控制系统等;用于应急抢险,并具备移动电源功能;2、随底盘选装驾驶室;3、该车选用3800mm,4500mm,4700mm,5000mm,5800mm轴距底盘改装,总质量/整备质量/额定载质量对应关系为(kg):17700/17570(2人),17505(3人)/无,16700/16570(2人),16505(3人)/无,16700/14855(2人),14790(3人)/1715,整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):7380/1400(1430)/3800/2180(2150),7680/1400(1430)/3800/2480(2
救险车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 救险车 | 外型尺寸(mm): | 7380,7680,8080,8280,8380,8580,8880,9180,9480,9980,10280,8500×2480,2550×3250,3420,3600,3650 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 17700,16700 | 接近/离去角(° ) | 17/15,17/18,17/22,17/20 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2180,1400/2480,1400/1980,1400/2280,1430/2150,1430/2450,1430/1950,1430/2250,1400/2780,1430/2750,1400/3080,1430/3050,1400/2100,1430/2070 | |
整备质量:(kg) | 17570,17505,16570,16505(Kg) | 最高车速(km/h): | 89,98 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 6400/11300,5850/10850 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 1、该车专用装置:装有静音车厢,发电机组,电缆卷盘,控制系统等;用于应急抢险,并具备移动电源功能;2、随底盘选装驾驶室;3、该车选用3800mm,4500mm,4700mm,5000mm,5800mm轴距底盘改装,总质量/整备质量/额定载质量对应关系为(kg):17700/17570(2人),17505(3人)/无,16700/16570(2人),16505(3人)/无,16700/14855(2人),14790(3人)/1715,整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):7380/1400(1430)/3800/2180(2150),7680/1400(1430)/3800/2480(2450),8080/1400(1430)/4500/2180(2150),8380/1400(1430)/4500/2480(2450),8280/1400(1430)/4700/2180(2150),8580/1400(1430)/4700/2480(2450),8580/1400(1430)/5000/2180(2150),8880/1400(1430)/5000/2480(2450),9180/1400(1430)/5800/1980(1950),9480/1400(1430)/5800/2280(2250);9180/1400(1430)/5000/2780(2750),9480/1400(1430)/5000/3080(3050),9980/1400(1430)/5800/2780(2750),10280/1400(1430)/5800/3080(3050),8500/1400(1430)/5000/2100(2070);4、防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高:495mm;5、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;选装LED屏,嵌入式照明灯,卷帘门,对开门,带玻璃对开门;后部选装对开门,带玻璃对开门,LED显示屏,液压尾板,后部爬梯,选装无箭头灯;车顶选装无高杆灯,选装照明灯,探照灯,不锈钢围栏,顶置空调.选装液压围板,液压升降尾板收起时水平距离为(mm):300,尾板质量:440Kg;选装不同内部装置用于应急抢险; 选装新型外观样式,选装顶部高杆灯、升降式照明灯. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |