该车专用装置:装有静音车厢,发电机组,电缆卷盘,控制系统等;用于应急抢险,并具备移动电源功能,货架,用于装备器材和救援等专用设备;车厢顶部封闭且不可开启;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9835/5550/2950,9535/5550/2650,8485/4500/2650,8185/4500/2350,7585/3900/2350,7285/3900/2050;侧防护由车身结构代替,后防护材质为Q235A碳钢,采用焊接加螺栓连接,断面尺寸为φ120mm,防护下边缘离地高500mm;尾板、上下坡道收起状态的水平长度(mm):295,尾板质量为540kg;选装限速装置,限速89km/h;A
救险车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 救险车 | 外型尺寸(mm): | 7285,7585,8185,8485,9535,9835×2500,2550×3400,3450 |
底盘型号: | QL1180JQFRY | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 12050 | 接近/离去角(° ) | 15/11,15/10,15/9 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1335/2650,1335/2950,1335/2350,1335/2050 | |
整备质量:(kg) | 11855(Kg) | 最高车速(km/h): | 105,89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1180JQFRY | 轴荷: | 4340/7710 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5550,4500,3900 | 前 轮 距(mm): | 1960,1990,2030 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1855 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/7+7 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 该车专用装置:装有静音车厢,发电机组,电缆卷盘,控制系统等;用于应急抢险,并具备移动电源功能,货架,用于装备器材和救援等专用设备;车厢顶部封闭且不可开启;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9835/5550/2950,9535/5550/2650,8485/4500/2650,8185/4500/2350,7585/3900/2350,7285/3900/2050;侧防护由车身结构代替,后防护材质为Q235A碳钢,采用焊接加螺栓连接,断面尺寸为φ120mm,防护下边缘离地高500mm;尾板、上下坡道收起状态的水平长度(mm):295,尾板质量为540kg;选装限速装置,限速89km/h;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;ABS控制器型号:ABS8.8 ECU 24V,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/205 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |