该车专用装置为厢体和吸尘总成,主要用于路面吸尘作业;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):8520/4700/1400/2420,8750/4700/1400/2650,8750/5000/1400/2350,8520/4500/1400/2620,8750/5300/1400/2050,7650/4200/1400/2050,7400/3950/1400/2050,7250/3800/1400/2050;侧防护材料为Q235A碳钢,连接方式为焊接连接,后防护链接方式为焊接链接,后下部防护装置的断面尺寸为(mm):250×50;离地高度为:450(mm);选装限速装置,限速89.ABS型
吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 8520,8750,7650,7400,7250×2500×3130,3350 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/5,17/4,17/6,17/4.5,17/7 |
额定质量:(kg) | 7270,7205 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2420,1400/2650,1400/2350,1400/2620,1400/2050 |
整备质量:(kg) | 10600(Kg) | 最高车速(km/h): | 98,89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 该车专用装置为厢体和吸尘总成,主要用于路面吸尘作业;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):8520/4700/1400/2420,8750/4700/1400/2650,8750/5000/1400/2350,8520/4500/1400/2620,8750/5300/1400/2050,7650/4200/1400/2050,7400/3950/1400/2050,7250/3800/1400/2050;侧防护材料为Q235A碳钢,连接方式为焊接连接,后防护链接方式为焊接链接,后下部防护装置的断面尺寸为(mm):250×50;离地高度为:450(mm);选装限速装置,限速89.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.选装不同上装样式. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |