专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后伸对应关系为(mm):10600/3900+1350/700,10625/3875+1400/700,11000/4300+1350/700,11220/4350+1350/920,11245/4275+1400/920,11520/4600+1350/920,11545/4575+1400/920,11600/4300+1350/1300,11700/5000+1350/700,11725/4975+1400/700.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度
多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 10600,10625,11545,11520,11600,11245,11220,11000,11700,11725×2500×3750(mm) |
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(Kg) | 接近/离去角(° ) | 16/14(°) |
额定质量:(kg) | 10690,10625,9370,9305(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1450/3200(mm) |
整备质量:(kg) | 14180,15500(Kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 1998,2035(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 后 轮 距(mm): | 1850/1850(mm) |
轮 胎 数: | 10(个) | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
整车说明: | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后伸对应关系为(mm):10600/3900+1350/700,10625/3875+1400/700,11000/4300+1350/700,11220/4350+1350/920,11245/4275+1400/920,11520/4600+1350/920,11545/4575+1400/920,11600/4300+1350/1300,11700/5000+1350/700,11725/4975+1400/700.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.当整备质量为(kg):14180时,轴距为(mm):3900+1350,3875+1400,4275+1400,4300+1350,4350+1350,当整备质量为(kg):15500时,轴距为(mm):4600+1350,4575+1400,4975+1400,5000+1350.随底盘选装驾驶室.选装不同的雾炮图片. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 6870 |
202 228 251 257 199 260 279 240 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |