1.该车专用装置由清扫装置,抽吸装置,垃圾箱及冲水系统等组合而成,主要用于路面洗扫作业;2.随底盘选装驾驶室;3.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9600/1480(1500)/4350+1350/2420(2400),9850/1480(1500)/4600+1350/2420(2400),10600/1480(1500)/5350+1350/2420(2400);4.侧防护由专用装置扫刷代替,后下部防护与车架采用焊接连接,材质为Q235A碳钢,后部防护断面尺寸(mm):280×60,后部防护离地高度(mm):400;5.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺
洗扫车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 洗扫车 | 外型尺寸(mm): | 9600,9850,10600×2510×3350 |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 20/12,20/10 |
额定质量:(kg) | 9070,9005,9870,9805 | 前悬/后悬(mm): | 1480/2420,1500/2400 |
整备质量:(kg) | 15800,15000(Kg) | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 前 轮 距(mm): | 2010,2040,2070 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整车说明: | 1.该车专用装置由清扫装置,抽吸装置,垃圾箱及冲水系统等组合而成,主要用于路面洗扫作业;2.随底盘选装驾驶室;3.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9600/1480(1500)/4350+1350/2420(2400),9850/1480(1500)/4600+1350/2420(2400),10600/1480(1500)/5350+1350/2420(2400);4.侧防护由专用装置扫刷代替,后下部防护与车架采用焊接连接,材质为Q235A碳钢,后部防护断面尺寸(mm):280×60,后部防护离地高度(mm):400;5.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 7500 7500 |
213/289 257/349 220/299 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |